Chennai Chetpat to Nungambakkam (MSC-NBK)
Sun, 11 April 2021
Train Timing & Seat Availability - Train between Stations
Total 137 trains found.Trains running on 2021-04-11 : | 61 |
Fastest train: | MSB-TBM EMU LOCAL ( 00:02 ) |
Slowest train: | MSB-TBM EMU LOCAL ( 00:02 ) |
Train with maximum seat availability: | (-) |
Train with least waiting: | (-) |
Total seats available: | 0 |
Train Info | Seat Availability | Days on which Train runs | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Train No. | From | To | Name | From | To | Departure | Arrival | Duration | 1A | 2A | 3A | CC | SL | 2S | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | ||||||
| MSC 00:02 | NBK 00:14 | 40157 | MSB-TBM EMU LOCAL | MSC | NBK | 00:12 | 00:14 | 00:02 | x | x | x | x | x | x | x | |||||||||||
| MSC 00:02 | NBK 04:30 | 40301 | MSB-TBM EMU LOCAL | MSC | NBK | 04:28 | 04:30 | 00:02 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||
| MSC 00:02 | NBK 05:55 | 40303 | MSB-TBM EMU LOCAL | MSC | NBK | 05:53 | 05:55 | 00:02 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||
| MSC 00:02 | NBK 06:30 | 40305 | MSB-TBM EMU LOCAL | MSC | NBK | 06:28 | 06:30 | 00:02 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||
| MSC 00:02 | NBK 07:10 | 40307 | MSB-TBM EMU LOCAL | MSC | NBK | 07:08 | 07:10 | 00:02 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||
| MSC 00:02 | NBK 07:30 | 40309 | MSB-TBM EMU LOCAL | MSC | NBK | 07:28 | 07:30 | 00:02 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||
| MSC 00:02 | NBK 07:40 | 40311 | MSB-TBM EMU LOCAL | MSC | NBK | 07:38 | 07:40 | 00:02 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||
| MSC 00:02 | NBK 08:05 | 40313 | MSB-TBM EMU LOCAL | MSC | NBK | 08:03 | 08:05 | 00:02 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||
| MSC 00:02 | NBK 08:15 | 40315 | MSB-TBM EMU LOCAL | MSC | NBK | 08:13 | 08:15 | 00:02 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||
| MSC 00:02 | NBK 08:30 | 40317 | MSB-TBM EMU LOCAL | MSC | NBK | 08:28 | 08:30 | 00:02 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||
| MSC 00:02 | NBK 08:53 | 40319 | MSB-TBM EMU LOCAL | MSC | NBK | 08:51 | 08:53 | 00:02 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||
| MSC 00:02 | NBK 09:05 | 40321 | MSB-TBM EMU LOCAL | MSC | NBK | 09:03 | 09:05 | 00:02 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||
| MSC 00:02 | NBK 09:27 | 40323 | MSB-TBM EMU LOCAL | MSC | NBK | 09:25 | 09:27 | 00:02 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||
| MSC 00:02 | NBK 09:40 | 40325 | MSB-TBM EMU LOCAL | MSC | NBK | 09:38 | 09:40 | 00:02 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||
| MSC 00:02 | NBK 09:57 | 40327 | MSB-TBM EMU LOCAL | MSC | NBK | 09:55 | 09:57 | 00:02 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||
| MSC 00:02 | NBK 10:15 | 40329 | MSB-TBM EMU LOCAL | MSC | NBK | 10:13 | 10:15 | 00:02 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||
| MSC 00:02 | NBK 10:35 | 40331 | MSB-TBM EMU LOCAL | MSC | NBK | 10:33 | 10:35 | 00:02 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||
| MSC 00:02 | NBK 10:45 | 40333 | MSB-TBM EMU LOCAL | MSC | NBK | 10:43 | 10:45 | 00:02 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||
| MSC 00:02 | NBK 10:55 | 40335 | MSB-TBM EMU LOCAL | MSC | NBK | 10:53 | 10:55 | 00:02 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||
| MSC 00:02 | NBK 11:00 | 40337 | MSB-TBM EMU LOCAL | MSC | NBK | 10:58 | 11:00 | 00:02 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||
| MSC 00:02 | NBK 11:05 | 40339 | MSB-TBM EMU LOCAL | MSC | NBK | 11:03 | 11:05 | 00:02 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||
| MSC 00:02 | NBK 11:25 | 40341 | MSB-TBM EMU LOCAL | MSC | NBK | 11:23 | 11:25 | 00:02 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||
| MSC 00:02 | NBK 11:35 | 40343 | MSB-TBM EMU LOCAL | MSC | NBK | 11:33 | 11:35 | 00:02 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||
| MSC 00:02 | NBK 11:45 | 40345 | MSB-TBM EMU LOCAL | MSC | NBK | 11:43 | 11:45 | 00:02 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||
| MSC 00:02 | NBK 11:55 | 40347 | MSB-TBM EMU LOCAL | MSC | NBK | 11:53 | 11:55 | 00:02 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||
| MSC 00:02 | NBK 12:05 | 40349 | MSB-TBM EMU LOCAL | MSC | NBK | 12:03 | 12:05 | 00:02 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||
| MSC 00:02 | NBK 12:25 | 40351 | MSB-TBM EMU LOCAL | MSC | NBK | 12:23 | 12:25 | 00:02 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||
| MSC 00:02 | NBK 12:35 | 40353 | MSB-TBM EMU LOCAL | MSC | NBK | 12:33 | 12:35 | 00:02 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||
| MSC 00:02 | NBK 12:55 | 40355 | MSB-TBM EMU LOCAL | MSC | NBK | 12:53 | 12:55 | 00:02 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||
| MSC 00:02 | NBK 13:05 | 40357 | MSB-TBM EMU LOCAL | MSC | NBK | 13:03 | 13:05 | 00:02 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||
| MSC 00:02 | NBK 13:15 | 40359 | MSB-TBM EMU LOCAL | MSC | NBK | 13:13 | 13:15 | 00:02 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||
| MSC 00:02 | NBK 14:15 | 40361 | MSB-TBM EMU LOCAL | MSC | NBK | 14:13 | 14:15 | 00:02 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||
| MSC 00:02 | NBK 14:45 | 40363 | MSB-TBM EMU LOCAL | MSC | NBK | 14:43 | 14:45 | 00:02 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||
| MSC 00:02 | NBK 15:15 | 40365 | MSB-TBM EMU LOCAL | MSC | NBK | 15:13 | 15:15 | 00:02 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||
| MSC 00:02 | NBK 15:30 | 40367 | MSB-TBM EMU LOCAL | MSC | NBK | 15:28 | 15:30 | 00:02 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||
| MSC 00:02 | NBK 15:45 | 40369 | MSB-TBM EMU LOCAL | MSC | NBK | 15:43 | 15:45 | 00:02 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||
| MSC 00:02 | NBK 16:05 | 40371 | MSB-TBM EMU LOCAL | MSC | NBK | 16:03 | 16:05 | 00:02 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||
| MSC 00:02 | NBK 16:15 | 40373 | MSB-TBM EMU LOCAL | MSC | NBK | 16:13 | 16:15 | 00:02 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||
| MSC 00:02 | NBK 16:35 | 40375 | MSB-TBM EMU LOCAL | MSC | NBK | 16:33 | 16:35 | 00:02 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||
| MSC 00:02 | NBK 16:45 | 40377 | MSB-TBM EMU LOCAL | MSC | NBK | 16:43 | 16:45 | 00:02 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||
| MSC 00:02 | NBK 16:55 | 40379 | MSB-TBM EMU LOCAL | MSC | NBK | 16:53 | 16:55 | 00:02 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||
| MSC 00:02 | NBK 17:15 | 40381 | MSB-TBM EMU LOCAL | MSC | NBK | 17:13 | 17:15 | 00:02 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||
| MSC 00:02 | NBK 17:25 | 40383 | MSB-TBM EMU LOCAL | MSC | NBK | 17:23 | 17:25 | 00:02 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||
| MSC 00:02 | NBK 17:45 | 40385 | MSB-TBM EMU LOCAL | MSC | NBK | 17:43 | 17:45 | 00:02 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||
| MSC 00:02 | NBK 18:05 | 40387 | MSB-TBM EMU LOCAL | MSC | NBK | 18:03 | 18:05 | 00:02 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||
| MSC 00:02 | NBK 18:35 | 40389 | MSB-TBM EMU LOCAL | MSC | NBK | 18:33 | 18:35 | 00:02 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||
| MSC 00:02 | NBK 18:55 | 40391 | MSB-TBM EMU LOCAL | MSC | NBK | 18:53 | 18:55 | 00:02 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||
| MSC 00:02 | NBK 19:15 | 40393 | MSB-TBM EMU LOCAL | MSC | NBK | 19:13 | 19:15 | 00:02 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||
| MSC 00:02 | NBK 19:35 | 40395 | MSB-TBM EMU LOCAL | MSC | NBK | 19:33 | 19:35 | 00:02 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||
| MSC 00:02 | NBK 19:45 | 40397 | MSB-TBM EMU LOCAL | MSC | NBK | 19:43 | 19:45 | 00:02 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||
| MSC 00:02 | NBK 20:05 | 40399 | MSB-TBM EMU LOCAL | MSC | NBK | 20:03 | 20:05 | 00:02 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||
| MSC 00:02 | NBK 20:15 | 40401 | MSB-TBM EMU LOCAL | MSC | NBK | 20:13 | 20:15 | 00:02 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||
| MSC 00:02 | NBK 20:30 | 40403 | MSB-TBM EMU LOCAL | MSC | NBK | 20:28 | 20:30 | 00:02 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||
| MSC 00:02 | NBK 20:45 | 40405 | MSB-TBM EMU LOCAL | MSC | NBK | 20:43 | 20:45 | 00:02 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||
| MSC 00:02 | NBK 20:55 | 40407 | MSB-TBM EMU LOCAL | MSC | NBK | 20:53 | 20:55 | 00:02 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||
| MSC 00:02 | NBK 21:15 | 40409 | MSB-TBM EMU LOCAL | MSC | NBK | 21:13 | 21:15 | 00:02 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||
| MSC 00:02 | NBK 21:30 | 40411 | MSB-TBM EMU LOCAL | MSC | NBK | 21:28 | 21:30 | 00:02 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||
| MSC 00:02 | NBK 22:15 | 40413 | MSB-TBM EMU LOCAL | MSC | NBK | 22:13 | 22:15 | 00:02 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||
| MSC 00:02 | NBK 22:30 | 40415 | MSB-TBM EMU LOCAL | MSC | NBK | 22:28 | 22:30 | 00:02 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||
| MSC 00:02 | NBK 22:45 | 40417 | MSB-TBM EMU LOCAL | MSC | NBK | 22:43 | 22:45 | 00:02 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||
| MSC 00:02 | NBK 23:35 | 40419 | MSB-TBM EMU LOCAL | MSC | NBK | 23:33 | 23:35 | 00:02 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
Alternative Trains (Trains traveling from/to near by stations).
Train Info | Seat Availability | Days on which Train runs | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Train No. | From | To | Name | From | To | Departure | Arrival | Duration | 1A | 2A | 3A | CC | SL | 2S | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
Train Info | Seat Availability | Days on which Train runs | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Train No. | From | To | Name | From | To | Departure | Arrival | Duration | 1A | 2A | 3A | CC | SL | 2S | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | ||||||
| MSC 00:02 | NBK 00:14 | 40421 | MSB-TBM EMU LOCAL | MSC | NBK | 00:12 | 00:14 | 00:02 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||
| MSC 00:02 | NBK 04:35 | 40001 | MSB-TBM EMU LOCAL | MSC | NBK | 04:33 | 04:35 | 00:02 | x | x | x | x | x | x | x | |||||||||||
| MSC 00:02 | NBK 06:35 | 40003 | MSB-TBM EMU LOCAL | MSC | NBK | 06:33 | 06:35 | 00:02 | x | x | x | x | x | x | x | |||||||||||
| MSC 00:02 | NBK 07:37 | 40007 | MSB-TBM EMU LOCAL | MSC | NBK | 07:35 | 07:37 | 00:02 | x | x | x | x | x | x | x | |||||||||||
| MSC 00:02 | NBK 07:45 | 40009 | MSB-TBM EMU LOCAL | MSC | NBK | 07:43 | 07:45 | 00:02 | x | x | x | x | x | x | x | |||||||||||
| MSC 00:02 | NBK 08:01 | 40011 | MSB-TBM EMU LOCAL | MSC | NBK | 07:59 | 08:01 | 00:02 | x | x | x | x | x | x | x | |||||||||||
| MSC 00:02 | NBK 08:08 | 40013 | MSB-TBM EMU LOCAL | MSC | NBK | 08:06 | 08:08 | 00:02 | x | x | x | x | x | x | x | |||||||||||
| MSC 00:02 | NBK 08:15 | 40015 | MSB-TBM EMU LOCAL | MSC | NBK | 08:13 | 08:15 | 00:02 | x | x | x | x | x | x | x | |||||||||||
| MSC 00:02 | NBK 08:25 | 40017 | MSB-TBM EMU LOCAL | MSC | NBK | 08:23 | 08:25 | 00:02 | x | x | x | x | x | x | x | |||||||||||
| MSC 00:02 | NBK 08:34 | 40019 | MSB-TBM EMU LOCAL | MSC | NBK | 08:32 | 08:34 | 00:02 | x | x | x | x | x | x | x | |||||||||||
| MSC 00:02 | NBK 08:55 | 40023 | MSB-PV EMU LOCAL | MSC | NBK | 08:53 | 08:55 | 00:02 | x | x | x | x | x | x | x | |||||||||||
| MSC 00:02 | NBK 09:02 | 40025 | MSB-STM EMU LOCAL | MSC | NBK | 09:00 | 09:02 | 00:02 | x | x | x | x | x | x | x | |||||||||||
| MSC 00:02 | NBK 09:17 | 40027 | MSB-TBM EMU LOCAL | MSC | NBK | 09:15 | 09:17 | 00:02 | x | x | x | x | x | x | x | |||||||||||
| MSC 00:02 | NBK 09:23 | 40029 | MSB-TBM EMU LOCAL | MSC | NBK | 09:21 | 09:23 | 00:02 | x | x | x | x | x | x | x | |||||||||||
| MSC 00:02 | NBK 09:29 | 40031 | MSB-TBM EMU LOCAL | MSC | NBK | 09:27 | 09:29 | 00:02 | x | x | x | x | x | x | x | |||||||||||
| MSC 00:02 | NBK 09:35 | 40033 | MSB-TBM EMU LOCAL | MSC | NBK | 09:33 | 09:35 | 00:02 | x | x | x | x | x | x | x | |||||||||||
| MSC 00:02 | NBK 09:41 | 40035 | MSB-TBM EMU LOCAL | MSC | NBK | 09:39 | 09:41 | 00:02 | x | x | x | x | x | x | x | |||||||||||
| MSC 00:02 | NBK 09:47 | 40037 | MSB-TBM EMU LOCAL | MSC | NBK | 09:45 | 09:47 | 00:02 | x | x | x | x | x | x | x | |||||||||||
| MSC 00:02 | NBK 09:59 | 40039 | MSB-TBM EMU LOCAL | MSC | NBK | 09:57 | 09:59 | 00:02 | x | x | x | x | x | x | x | |||||||||||
| MSC 00:02 | NBK 10:11 | 40041 | MSB-TBM EMU LOCAL | MSC | NBK | 10:09 | 10:11 | 00:02 | x | x | x | x | x | x | x | |||||||||||
| MSC 00:02 | NBK 10:17 | 40043 | MSB-TBM EMU LOCAL | MSC | NBK | 10:15 | 10:17 | 00:02 | x | x | x | x | x | x | x | |||||||||||
| MSC 00:02 | NBK 10:23 | 40045 | MSB-TBM EMU LOCAL | MSC | NBK | 10:21 | 10:23 | 00:02 | x | x | x | x | x | x | x | |||||||||||
| MSC 00:02 | NBK 10:35 | 40047 | MSB-TBM EMU LOCAL | MSC | NBK | 10:33 | 10:35 | 00:02 | x | x | x | x | x | x | x | |||||||||||
| MSC 00:02 | NBK 10:41 | 40049 | MSB-TBM EMU LOCAL | MSC | NBK | 10:39 | 10:41 | 00:02 | x | x | x | x | x | x | x | |||||||||||
| MSC 00:02 | NBK 10:47 | 40051 | MSB-TBM EMU LOCAL | MSC | NBK | 10:45 | 10:47 | 00:02 | x | x | x | x | x | x | x | |||||||||||
| MSC 00:02 | NBK 10:53 | 40053 | MSB-TBM EMU LOCAL | MSC | NBK | 10:51 | 10:53 | 00:02 | x | x | x | x | x | x | x | |||||||||||
| MSC 00:02 | NBK 10:59 | 40055 | MSB-TBM EMU LOCAL | MSC | NBK | 10:57 | 10:59 | 00:02 | x | x | x | x | x | x | x | |||||||||||
| MSC 00:02 | NBK 11:05 | 40057 | MSB-TBM EMU LOCAL | MSC | NBK | 11:03 | 11:05 | 00:02 | x | x | x | x | x | x | x | |||||||||||
| MSC 00:02 | NBK 11:11 | 40059 | MSB-TBM EMU LOCAL | MSC | NBK | 11:09 | 11:11 | 00:02 | x | x | x | x | x | x | x | |||||||||||
| MSC 00:02 | NBK 11:25 | 40061 | MSB-TBM EMU LOCAL | MSC | NBK | 11:23 | 11:25 | 00:02 | x | x | x | x | x | x | x | |||||||||||
| MSC 00:02 | NBK 11:35 | 40063 | MSB-TBM EMU LOCAL | MSC | NBK | 11:33 | 11:35 | 00:02 | x | x | x | x | x | x | x | |||||||||||
| MSC 00:02 | NBK 11:45 | 40065 | MSB-TBM EMU LOCAL | MSC | NBK | 11:43 | 11:45 | 00:02 | x | x | x | x | x | x | x | |||||||||||
| MSC 00:02 | NBK 11:52 | 40067 | MSB-TBM EMU LOCAL | MSC | NBK | 11:50 | 11:52 | 00:02 | x | x | x | x | x | x | x | |||||||||||
| MSC 00:02 | NBK 12:00 | 40069 | MSB-TBM EMU LOCAL | MSC | NBK | 11:58 | 12:00 | 00:02 | x | x | x | x | x | x | x | |||||||||||
| MSC 00:02 | NBK 12:25 | 40071 | MSB-TBM EMU LOCAL | MSC | NBK | 12:23 | 12:25 | 00:02 | x | x | x | x | x | x | x | |||||||||||
| MSC 00:02 | NBK 12:35 | 40073 | MSB-TBM EMU LOCAL | MSC | NBK | 12:33 | 12:35 | 00:02 | x | x | x | x | x | x | x | |||||||||||
| MSC 00:02 | NBK 12:58 | 40075 | MSB-TBM EMU LOCAL | MSC | NBK | 12:56 | 12:58 | 00:02 | x | x | x | x | x | x | x | |||||||||||
| MSC 00:02 | NBK 13:11 | 40077 | MSB-TBM EMU LOCAL | MSC | NBK | 13:09 | 13:11 | 00:02 | x | x | x | x | x | x | x | |||||||||||
| MSC 00:02 | NBK 13:37 | 40079 | MSB-TBM EMU LOCAL | MSC | NBK | 13:35 | 13:37 | 00:02 | x | x | x | x | x | x | x | |||||||||||
| MSC 00:02 | NBK 14:16 | 40081 | MSB-TBM EMU LOCAL | MSC | NBK | 14:14 | 14:16 | 00:02 | x | x | x | x | x | x | x | |||||||||||
| MSC 00:02 | NBK 14:38 | 40083 | MSB-TBM EMU LOCAL | MSC | NBK | 14:36 | 14:38 | 00:02 | x | x | x | x | x | x | x | |||||||||||
| MSC 00:02 | NBK 14:47 | 40085 | MSB-TBM EMU LOCAL | MSC | NBK | 14:45 | 14:47 | 00:02 | x | x | x | x | x | x | x | |||||||||||
| MSC 00:02 | NBK 15:17 | 40087 | MSB-TBM EMU LOCAL | MSC | NBK | 15:15 | 15:17 | 00:02 | x | x | x | x | x | x | x | |||||||||||
| MSC 00:02 | NBK 15:30 | 40089 | MSB-TBM EMU LOCAL | MSC | NBK | 15:28 | 15:30 | 00:02 | x | x | x | x | x | x | x | |||||||||||
| MSC 00:02 | NBK 16:00 | 40091 | MSB-TBM EMU LOCAL | MSC | NBK | 15:58 | 16:00 | 00:02 | x | x | x | x | x | x | x | |||||||||||
| MSC 00:02 | NBK 16:10 | 40093 | MSB-TBM EMU LOCAL | MSC | NBK | 16:08 | 16:10 | 00:02 | x | x | x | x | x | x | x | |||||||||||
| MSC 00:02 | NBK 16:20 | 40095 | MSB-TBM EMU LOCAL | MSC | NBK | 16:18 | 16:20 | 00:02 | x | x | x | x | x | x | x | |||||||||||
| MSC 00:02 | NBK 16:38 | 40097 | MSB-TBM EMU LOCAL | MSC | NBK | 16:36 | 16:38 | 00:02 | x | x | x | x | x | x | x | |||||||||||
| MSC 00:02 | NBK 16:55 | 40099 | MSB-TBM EMU LOCAL | MSC | NBK | 16:53 | 16:55 | 00:02 | x | x | x | x | x | x | x | |||||||||||
| MSC 00:02 | NBK 17:15 | 40101 | MSB-TBM EMU LOCAL | MSC | NBK | 17:13 | 17:15 | 00:02 | x | x | x | x | x | x | x | |||||||||||
| MSC 00:02 | NBK 17:25 | 40103 | MSB-TBM EMU LOCAL | MSC | NBK | 17:23 | 17:25 | 00:02 | x | x | x | x | x | x | x | |||||||||||
| MSC 00:02 | NBK 17:45 | 40105 | MSB-TBM EMU LOCAL | MSC | NBK | 17:43 | 17:45 | 00:02 | x | x | x | x | x | x | x | |||||||||||
| MSC 00:02 | NBK 18:00 | 40107 | MSB-TBM EMU LOCAL | MSC | NBK | 17:58 | 18:00 | 00:02 | x | x | x | x | x | x | x | |||||||||||
| MSC 00:02 | NBK 18:08 | 40109 | MSB-TBM EMU LOCAL | MSC | NBK | 18:06 | 18:08 | 00:02 | x | x | x | x | x | x | x | |||||||||||
| MSC 00:02 | NBK 18:15 | 40111 | MSB-TBM EMU LOCAL | MSC | NBK | 18:13 | 18:15 | 00:02 | x | x | x | x | x | x | x | |||||||||||
| MSC 00:02 | NBK 18:35 | 40113 | MSB-TBM EMU LOCAL | MSC | NBK | 18:33 | 18:35 | 00:02 | x | x | x | x | x | x | x | |||||||||||
| MSC 00:02 | NBK 18:42 | 40115 | MSB-TBM EMU LOCAL | MSC | NBK | 18:40 | 18:42 | 00:02 | x | x | x | x | x | x | x | |||||||||||
| MSC 00:02 | NBK 19:03 | 40117 | MSB-TBM EMU LOCAL | MSC | NBK | 19:01 | 19:03 | 00:02 | x | x | x | x | x | x | x | |||||||||||
| MSC 00:02 | NBK 19:10 | 40119 | MSB-TBM EMU LOCAL | MSC | NBK | 19:08 | 19:10 | 00:02 | x | x | x | x | x | x | x | |||||||||||
| MSC 00:02 | NBK 19:17 | 40121 | MSB-TBM EMU LOCAL | MSC | NBK | 19:15 | 19:17 | 00:02 | x | x | x | x | x | x | x | |||||||||||
| MSC 00:02 | NBK 19:31 | 40123 | MSB-TBM EMU LOCAL | MSC | NBK | 19:29 | 19:31 | 00:02 | x | x | x | x | x | x | x | |||||||||||
| MSC 00:02 | NBK 19:39 | 40125 | MSB-TBM EMU LOCAL | MSC | NBK | 19:37 | 19:39 | 00:02 | x | x | x | x | x | x | x | |||||||||||
| MSC 00:02 | NBK 19:55 | 40127 | MSB-TBM EMU LOCAL | MSC | NBK | 19:53 | 19:55 | 00:02 | x | x | x | x | x | x | x | |||||||||||
| MSC 00:02 | NBK 20:03 | 40129 | MSB-TBM EMU LOCAL | MSC | NBK | 20:01 | 20:03 | 00:02 | x | x | x | x | x | x | x | |||||||||||
| MSC 00:02 | NBK 20:19 | 40131 | MSB-TBM EMU LOCAL | MSC | NBK | 20:17 | 20:19 | 00:02 | x | x | x | x | x | x | x | |||||||||||
| MSC 00:02 | NBK 20:27 | 40133 | MSB-TBM EMU LOCAL | MSC | NBK | 20:25 | 20:27 | 00:02 | x | x | x | x | x | x | x | |||||||||||
| MSC 00:02 | NBK 20:43 | 40135 | MSB-TBM EMU LOCAL | MSC | NBK | 20:41 | 20:43 | 00:02 | x | x | x | x | x | x | x | |||||||||||
| MSC 00:02 | NBK 20:51 | 40137 | MSB-TBM EMU LOCAL | MSC | NBK | 20:49 | 20:51 | 00:02 | x | x | x | x | x | x | x | |||||||||||
| MSC 00:02 | NBK 20:59 | 40139 | MSB-TBM EMU LOCAL | MSC | NBK | 20:57 | 20:59 | 00:02 | x | x | x | x | x | x | x | |||||||||||
| MSC 00:02 | NBK 21:15 | 40141 | MSB-TBM EMU LOCAL | MSC | NBK | 21:13 | 21:15 | 00:02 | x | x | x | x | x | x | x | |||||||||||
| MSC 00:02 | NBK 21:25 | 40143 | MSB-TBM EMU LOCAL | MSC | NBK | 21:23 | 21:25 | 00:02 | x | x | x | x | x | x | x | |||||||||||
| MSC 00:02 | NBK 21:45 | 40145 | MSB-TBM EMU LOCAL | MSC | NBK | 21:43 | 21:45 | 00:02 | x | x | x | x | x | x | x | |||||||||||
| MSC 00:02 | NBK 22:20 | 40147 | MSB-TBM EMU LOCAL | MSC | NBK | 22:18 | 22:20 | 00:02 | x | x | x | x | x | x | x | |||||||||||
| MSC 00:02 | NBK 22:40 | 40151 | MSB-TBM EMU LOCAL | MSC | NBK | 22:38 | 22:40 | 00:02 | x | x | x | x | x | x | x | |||||||||||
| MSC 00:02 | NBK 23:20 | 40153 | MSB-TBM EMU | MSC | NBK | 23:18 | 23:20 | 00:02 | x | x | x | x | x | x | x | |||||||||||
| MSC 00:02 | NBK 23:45 | 40155 | MSB-TBM EMU LOCAL | MSC | NBK | 23:43 | 23:45 | 00:02 | x | x | x | x | x | x | x |
|
Route Summary
There are totally 137 train(s) running from MSC to NBK on weekly basis. The earliest trains in this route is 40421 - MSB-TBM EMU LOCAL which starts at 00:12 and the last train of the day in this route is 40155 - MSB-TBM EMU LOCAL . The fastest train in this route is 40421 - MSB-TBM EMU LOCAL which runs at an average speed of 60 km/hr. Chennai Chetpat comes under SR/Southern and its address is Jagannathapuram, Chetpet, Chennai, Tamil Nadu 600031, India. Nearby stations to Chennai Chetpat are Chennai Egmore , Nungambakkam , Chennai Park , Kodambakkam , Chennai Moore Market Complex , Chennai Central , Chennai Central Suburban , Chintadripet , Chennai Park Town , Basin Bridge Junction . Nungambakkam comes under SR/Southern and its address is Jagannathapuram, Chetpet, Chennai, Tamil Nadu 600031, India. Nearby stations to Nungambakkam are Kodambakkam , Chennai Chetpat , Mambalam , Saidapet , Chennai Egmore , Chennai Park , Chennai Moore Market Complex , Chennai Central , Chennai Central Suburban , Guindy . The average distance between Chennai Chetpat and Nungambakkam is 1 Kms. |
Help
Looking for trains between Chennai Chetpat and Nungambakkam? Select the stations from the search box above and click search trains. This will give you trains between running between the stations and nearby. It also displays the seat availability and running time. You can select a dates for which you want the availability. You also have an option to select the Quota. Click on the train name to get the train details like Fare and time taken by the train. Click the GET link in the table to get the current availability. |