Chennai Chetpat to Kodambakkam (MSC-MKK)
Sun, 11 April 2021
Train Timing & Seat Availability - Train between Stations
Total 137 trains found.Trains running on 2021-04-11 : | 61 |
Fastest train: | MSB-TBM EMU LOCAL ( 00:04 ) |
Slowest train: | MSB-TBM EMU LOCAL ( 00:04 ) |
Train with maximum seat availability: | (-) |
Train with least waiting: | (-) |
Total seats available: | 0 |
Train Info | Seat Availability | Days on which Train runs | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Train No. | From | To | Name | From | To | Departure | Arrival | Duration | 1A | 2A | 3A | CC | SL | 2S | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | ||||||
| MSC 00:04 | MKK 00:16 | 40157 | MSB-TBM EMU LOCAL | MSC | MKK | 00:12 | 00:16 | 00:04 | x | x | x | x | x | x | x | |||||||||||
| MSC 00:04 | MKK 04:32 | 40301 | MSB-TBM EMU LOCAL | MSC | MKK | 04:28 | 04:32 | 00:04 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||
| MSC 00:04 | MKK 05:57 | 40303 | MSB-TBM EMU LOCAL | MSC | MKK | 05:53 | 05:57 | 00:04 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||
| MSC 00:04 | MKK 06:32 | 40305 | MSB-TBM EMU LOCAL | MSC | MKK | 06:28 | 06:32 | 00:04 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||
| MSC 00:04 | MKK 07:12 | 40307 | MSB-TBM EMU LOCAL | MSC | MKK | 07:08 | 07:12 | 00:04 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||
| MSC 00:04 | MKK 07:32 | 40309 | MSB-TBM EMU LOCAL | MSC | MKK | 07:28 | 07:32 | 00:04 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||
| MSC 00:04 | MKK 07:42 | 40311 | MSB-TBM EMU LOCAL | MSC | MKK | 07:38 | 07:42 | 00:04 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||
| MSC 00:04 | MKK 08:07 | 40313 | MSB-TBM EMU LOCAL | MSC | MKK | 08:03 | 08:07 | 00:04 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||
| MSC 00:04 | MKK 08:17 | 40315 | MSB-TBM EMU LOCAL | MSC | MKK | 08:13 | 08:17 | 00:04 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||
| MSC 00:04 | MKK 08:32 | 40317 | MSB-TBM EMU LOCAL | MSC | MKK | 08:28 | 08:32 | 00:04 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||
| MSC 00:04 | MKK 08:55 | 40319 | MSB-TBM EMU LOCAL | MSC | MKK | 08:51 | 08:55 | 00:04 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||
| MSC 00:04 | MKK 09:07 | 40321 | MSB-TBM EMU LOCAL | MSC | MKK | 09:03 | 09:07 | 00:04 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||
| MSC 00:04 | MKK 09:29 | 40323 | MSB-TBM EMU LOCAL | MSC | MKK | 09:25 | 09:29 | 00:04 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||
| MSC 00:04 | MKK 09:42 | 40325 | MSB-TBM EMU LOCAL | MSC | MKK | 09:38 | 09:42 | 00:04 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||
| MSC 00:04 | MKK 09:59 | 40327 | MSB-TBM EMU LOCAL | MSC | MKK | 09:55 | 09:59 | 00:04 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||
| MSC 00:04 | MKK 10:17 | 40329 | MSB-TBM EMU LOCAL | MSC | MKK | 10:13 | 10:17 | 00:04 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||
| MSC 00:04 | MKK 10:37 | 40331 | MSB-TBM EMU LOCAL | MSC | MKK | 10:33 | 10:37 | 00:04 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||
| MSC 00:04 | MKK 10:47 | 40333 | MSB-TBM EMU LOCAL | MSC | MKK | 10:43 | 10:47 | 00:04 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||
| MSC 00:04 | MKK 10:57 | 40335 | MSB-TBM EMU LOCAL | MSC | MKK | 10:53 | 10:57 | 00:04 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||
| MSC 00:04 | MKK 11:02 | 40337 | MSB-TBM EMU LOCAL | MSC | MKK | 10:58 | 11:02 | 00:04 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||
| MSC 00:04 | MKK 11:07 | 40339 | MSB-TBM EMU LOCAL | MSC | MKK | 11:03 | 11:07 | 00:04 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||
| MSC 00:04 | MKK 11:27 | 40341 | MSB-TBM EMU LOCAL | MSC | MKK | 11:23 | 11:27 | 00:04 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||
| MSC 00:04 | MKK 11:37 | 40343 | MSB-TBM EMU LOCAL | MSC | MKK | 11:33 | 11:37 | 00:04 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||
| MSC 00:04 | MKK 11:47 | 40345 | MSB-TBM EMU LOCAL | MSC | MKK | 11:43 | 11:47 | 00:04 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||
| MSC 00:04 | MKK 11:57 | 40347 | MSB-TBM EMU LOCAL | MSC | MKK | 11:53 | 11:57 | 00:04 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||
| MSC 00:04 | MKK 12:07 | 40349 | MSB-TBM EMU LOCAL | MSC | MKK | 12:03 | 12:07 | 00:04 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||
| MSC 00:04 | MKK 12:27 | 40351 | MSB-TBM EMU LOCAL | MSC | MKK | 12:23 | 12:27 | 00:04 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||
| MSC 00:04 | MKK 12:37 | 40353 | MSB-TBM EMU LOCAL | MSC | MKK | 12:33 | 12:37 | 00:04 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||
| MSC 00:04 | MKK 12:57 | 40355 | MSB-TBM EMU LOCAL | MSC | MKK | 12:53 | 12:57 | 00:04 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||
| MSC 00:04 | MKK 13:07 | 40357 | MSB-TBM EMU LOCAL | MSC | MKK | 13:03 | 13:07 | 00:04 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||
| MSC 00:04 | MKK 13:17 | 40359 | MSB-TBM EMU LOCAL | MSC | MKK | 13:13 | 13:17 | 00:04 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||
| MSC 00:04 | MKK 14:17 | 40361 | MSB-TBM EMU LOCAL | MSC | MKK | 14:13 | 14:17 | 00:04 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||
| MSC 00:04 | MKK 14:47 | 40363 | MSB-TBM EMU LOCAL | MSC | MKK | 14:43 | 14:47 | 00:04 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||
| MSC 00:04 | MKK 15:17 | 40365 | MSB-TBM EMU LOCAL | MSC | MKK | 15:13 | 15:17 | 00:04 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||
| MSC 00:04 | MKK 15:32 | 40367 | MSB-TBM EMU LOCAL | MSC | MKK | 15:28 | 15:32 | 00:04 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||
| MSC 00:04 | MKK 15:47 | 40369 | MSB-TBM EMU LOCAL | MSC | MKK | 15:43 | 15:47 | 00:04 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||
| MSC 00:04 | MKK 16:07 | 40371 | MSB-TBM EMU LOCAL | MSC | MKK | 16:03 | 16:07 | 00:04 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||
| MSC 00:04 | MKK 16:17 | 40373 | MSB-TBM EMU LOCAL | MSC | MKK | 16:13 | 16:17 | 00:04 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||
| MSC 00:04 | MKK 16:37 | 40375 | MSB-TBM EMU LOCAL | MSC | MKK | 16:33 | 16:37 | 00:04 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||
| MSC 00:04 | MKK 16:47 | 40377 | MSB-TBM EMU LOCAL | MSC | MKK | 16:43 | 16:47 | 00:04 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||
| MSC 00:04 | MKK 16:57 | 40379 | MSB-TBM EMU LOCAL | MSC | MKK | 16:53 | 16:57 | 00:04 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||
| MSC 00:04 | MKK 17:17 | 40381 | MSB-TBM EMU LOCAL | MSC | MKK | 17:13 | 17:17 | 00:04 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||
| MSC 00:04 | MKK 17:27 | 40383 | MSB-TBM EMU LOCAL | MSC | MKK | 17:23 | 17:27 | 00:04 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||
| MSC 00:04 | MKK 17:47 | 40385 | MSB-TBM EMU LOCAL | MSC | MKK | 17:43 | 17:47 | 00:04 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||
| MSC 00:04 | MKK 18:07 | 40387 | MSB-TBM EMU LOCAL | MSC | MKK | 18:03 | 18:07 | 00:04 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||
| MSC 00:04 | MKK 18:37 | 40389 | MSB-TBM EMU LOCAL | MSC | MKK | 18:33 | 18:37 | 00:04 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||
| MSC 00:04 | MKK 18:57 | 40391 | MSB-TBM EMU LOCAL | MSC | MKK | 18:53 | 18:57 | 00:04 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||
| MSC 00:04 | MKK 19:17 | 40393 | MSB-TBM EMU LOCAL | MSC | MKK | 19:13 | 19:17 | 00:04 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||
| MSC 00:04 | MKK 19:37 | 40395 | MSB-TBM EMU LOCAL | MSC | MKK | 19:33 | 19:37 | 00:04 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||
| MSC 00:04 | MKK 19:47 | 40397 | MSB-TBM EMU LOCAL | MSC | MKK | 19:43 | 19:47 | 00:04 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||
| MSC 00:04 | MKK 20:07 | 40399 | MSB-TBM EMU LOCAL | MSC | MKK | 20:03 | 20:07 | 00:04 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||
| MSC 00:04 | MKK 20:17 | 40401 | MSB-TBM EMU LOCAL | MSC | MKK | 20:13 | 20:17 | 00:04 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||
| MSC 00:04 | MKK 20:32 | 40403 | MSB-TBM EMU LOCAL | MSC | MKK | 20:28 | 20:32 | 00:04 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||
| MSC 00:04 | MKK 20:47 | 40405 | MSB-TBM EMU LOCAL | MSC | MKK | 20:43 | 20:47 | 00:04 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||
| MSC 00:04 | MKK 20:57 | 40407 | MSB-TBM EMU LOCAL | MSC | MKK | 20:53 | 20:57 | 00:04 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||
| MSC 00:04 | MKK 21:17 | 40409 | MSB-TBM EMU LOCAL | MSC | MKK | 21:13 | 21:17 | 00:04 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||
| MSC 00:04 | MKK 21:32 | 40411 | MSB-TBM EMU LOCAL | MSC | MKK | 21:28 | 21:32 | 00:04 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||
| MSC 00:04 | MKK 22:17 | 40413 | MSB-TBM EMU LOCAL | MSC | MKK | 22:13 | 22:17 | 00:04 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||
| MSC 00:04 | MKK 22:32 | 40415 | MSB-TBM EMU LOCAL | MSC | MKK | 22:28 | 22:32 | 00:04 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||
| MSC 00:04 | MKK 22:47 | 40417 | MSB-TBM EMU LOCAL | MSC | MKK | 22:43 | 22:47 | 00:04 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||
| MSC 00:04 | MKK 23:37 | 40419 | MSB-TBM EMU LOCAL | MSC | MKK | 23:33 | 23:37 | 00:04 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
Alternative Trains (Trains traveling from/to near by stations).
Train Info | Seat Availability | Days on which Train runs | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Train No. | From | To | Name | From | To | Departure | Arrival | Duration | 1A | 2A | 3A | CC | SL | 2S | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
Train Info | Seat Availability | Days on which Train runs | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Train No. | From | To | Name | From | To | Departure | Arrival | Duration | 1A | 2A | 3A | CC | SL | 2S | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | ||||||
| MSC 00:04 | MKK 00:16 | 40421 | MSB-TBM EMU LOCAL | MSC | MKK | 00:12 | 00:16 | 00:04 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||
| MSC 00:04 | MKK 04:37 | 40001 | MSB-TBM EMU LOCAL | MSC | MKK | 04:33 | 04:37 | 00:04 | x | x | x | x | x | x | x | |||||||||||
| MSC 00:04 | MKK 06:37 | 40003 | MSB-TBM EMU LOCAL | MSC | MKK | 06:33 | 06:37 | 00:04 | x | x | x | x | x | x | x | |||||||||||
| MSC 00:04 | MKK 07:39 | 40007 | MSB-TBM EMU LOCAL | MSC | MKK | 07:35 | 07:39 | 00:04 | x | x | x | x | x | x | x | |||||||||||
| MSC 00:04 | MKK 07:47 | 40009 | MSB-TBM EMU LOCAL | MSC | MKK | 07:43 | 07:47 | 00:04 | x | x | x | x | x | x | x | |||||||||||
| MSC 00:04 | MKK 08:03 | 40011 | MSB-TBM EMU LOCAL | MSC | MKK | 07:59 | 08:03 | 00:04 | x | x | x | x | x | x | x | |||||||||||
| MSC 00:04 | MKK 08:10 | 40013 | MSB-TBM EMU LOCAL | MSC | MKK | 08:06 | 08:10 | 00:04 | x | x | x | x | x | x | x | |||||||||||
| MSC 00:04 | MKK 08:17 | 40015 | MSB-TBM EMU LOCAL | MSC | MKK | 08:13 | 08:17 | 00:04 | x | x | x | x | x | x | x | |||||||||||
| MSC 00:04 | MKK 08:27 | 40017 | MSB-TBM EMU LOCAL | MSC | MKK | 08:23 | 08:27 | 00:04 | x | x | x | x | x | x | x | |||||||||||
| MSC 00:04 | MKK 08:36 | 40019 | MSB-TBM EMU LOCAL | MSC | MKK | 08:32 | 08:36 | 00:04 | x | x | x | x | x | x | x | |||||||||||
| MSC 00:04 | MKK 08:57 | 40023 | MSB-PV EMU LOCAL | MSC | MKK | 08:53 | 08:57 | 00:04 | x | x | x | x | x | x | x | |||||||||||
| MSC 00:04 | MKK 09:04 | 40025 | MSB-STM EMU LOCAL | MSC | MKK | 09:00 | 09:04 | 00:04 | x | x | x | x | x | x | x | |||||||||||
| MSC 00:04 | MKK 09:19 | 40027 | MSB-TBM EMU LOCAL | MSC | MKK | 09:15 | 09:19 | 00:04 | x | x | x | x | x | x | x | |||||||||||
| MSC 00:04 | MKK 09:25 | 40029 | MSB-TBM EMU LOCAL | MSC | MKK | 09:21 | 09:25 | 00:04 | x | x | x | x | x | x | x | |||||||||||
| MSC 00:04 | MKK 09:31 | 40031 | MSB-TBM EMU LOCAL | MSC | MKK | 09:27 | 09:31 | 00:04 | x | x | x | x | x | x | x | |||||||||||
| MSC 00:04 | MKK 09:37 | 40033 | MSB-TBM EMU LOCAL | MSC | MKK | 09:33 | 09:37 | 00:04 | x | x | x | x | x | x | x | |||||||||||
| MSC 00:04 | MKK 09:43 | 40035 | MSB-TBM EMU LOCAL | MSC | MKK | 09:39 | 09:43 | 00:04 | x | x | x | x | x | x | x | |||||||||||
| MSC 00:04 | MKK 09:49 | 40037 | MSB-TBM EMU LOCAL | MSC | MKK | 09:45 | 09:49 | 00:04 | x | x | x | x | x | x | x | |||||||||||
| MSC 00:04 | MKK 10:01 | 40039 | MSB-TBM EMU LOCAL | MSC | MKK | 09:57 | 10:01 | 00:04 | x | x | x | x | x | x | x | |||||||||||
| MSC 00:04 | MKK 10:13 | 40041 | MSB-TBM EMU LOCAL | MSC | MKK | 10:09 | 10:13 | 00:04 | x | x | x | x | x | x | x | |||||||||||
| MSC 00:04 | MKK 10:19 | 40043 | MSB-TBM EMU LOCAL | MSC | MKK | 10:15 | 10:19 | 00:04 | x | x | x | x | x | x | x | |||||||||||
| MSC 00:04 | MKK 10:25 | 40045 | MSB-TBM EMU LOCAL | MSC | MKK | 10:21 | 10:25 | 00:04 | x | x | x | x | x | x | x | |||||||||||
| MSC 00:04 | MKK 10:37 | 40047 | MSB-TBM EMU LOCAL | MSC | MKK | 10:33 | 10:37 | 00:04 | x | x | x | x | x | x | x | |||||||||||
| MSC 00:04 | MKK 10:43 | 40049 | MSB-TBM EMU LOCAL | MSC | MKK | 10:39 | 10:43 | 00:04 | x | x | x | x | x | x | x | |||||||||||
| MSC 00:04 | MKK 10:49 | 40051 | MSB-TBM EMU LOCAL | MSC | MKK | 10:45 | 10:49 | 00:04 | x | x | x | x | x | x | x | |||||||||||
| MSC 00:04 | MKK 10:55 | 40053 | MSB-TBM EMU LOCAL | MSC | MKK | 10:51 | 10:55 | 00:04 | x | x | x | x | x | x | x | |||||||||||
| MSC 00:04 | MKK 11:01 | 40055 | MSB-TBM EMU LOCAL | MSC | MKK | 10:57 | 11:01 | 00:04 | x | x | x | x | x | x | x | |||||||||||
| MSC 00:04 | MKK 11:07 | 40057 | MSB-TBM EMU LOCAL | MSC | MKK | 11:03 | 11:07 | 00:04 | x | x | x | x | x | x | x | |||||||||||
| MSC 00:04 | MKK 11:13 | 40059 | MSB-TBM EMU LOCAL | MSC | MKK | 11:09 | 11:13 | 00:04 | x | x | x | x | x | x | x | |||||||||||
| MSC 00:04 | MKK 11:27 | 40061 | MSB-TBM EMU LOCAL | MSC | MKK | 11:23 | 11:27 | 00:04 | x | x | x | x | x | x | x | |||||||||||
| MSC 00:04 | MKK 11:37 | 40063 | MSB-TBM EMU LOCAL | MSC | MKK | 11:33 | 11:37 | 00:04 | x | x | x | x | x | x | x | |||||||||||
| MSC 00:04 | MKK 11:47 | 40065 | MSB-TBM EMU LOCAL | MSC | MKK | 11:43 | 11:47 | 00:04 | x | x | x | x | x | x | x | |||||||||||
| MSC 00:04 | MKK 11:54 | 40067 | MSB-TBM EMU LOCAL | MSC | MKK | 11:50 | 11:54 | 00:04 | x | x | x | x | x | x | x | |||||||||||
| MSC 00:04 | MKK 12:02 | 40069 | MSB-TBM EMU LOCAL | MSC | MKK | 11:58 | 12:02 | 00:04 | x | x | x | x | x | x | x | |||||||||||
| MSC 00:04 | MKK 12:27 | 40071 | MSB-TBM EMU LOCAL | MSC | MKK | 12:23 | 12:27 | 00:04 | x | x | x | x | x | x | x | |||||||||||
| MSC 00:04 | MKK 12:37 | 40073 | MSB-TBM EMU LOCAL | MSC | MKK | 12:33 | 12:37 | 00:04 | x | x | x | x | x | x | x | |||||||||||
| MSC 00:04 | MKK 13:00 | 40075 | MSB-TBM EMU LOCAL | MSC | MKK | 12:56 | 13:00 | 00:04 | x | x | x | x | x | x | x | |||||||||||
| MSC 00:04 | MKK 13:13 | 40077 | MSB-TBM EMU LOCAL | MSC | MKK | 13:09 | 13:13 | 00:04 | x | x | x | x | x | x | x | |||||||||||
| MSC 00:04 | MKK 13:39 | 40079 | MSB-TBM EMU LOCAL | MSC | MKK | 13:35 | 13:39 | 00:04 | x | x | x | x | x | x | x | |||||||||||
| MSC 00:04 | MKK 14:18 | 40081 | MSB-TBM EMU LOCAL | MSC | MKK | 14:14 | 14:18 | 00:04 | x | x | x | x | x | x | x | |||||||||||
| MSC 00:04 | MKK 14:40 | 40083 | MSB-TBM EMU LOCAL | MSC | MKK | 14:36 | 14:40 | 00:04 | x | x | x | x | x | x | x | |||||||||||
| MSC 00:04 | MKK 14:49 | 40085 | MSB-TBM EMU LOCAL | MSC | MKK | 14:45 | 14:49 | 00:04 | x | x | x | x | x | x | x | |||||||||||
| MSC 00:04 | MKK 15:19 | 40087 | MSB-TBM EMU LOCAL | MSC | MKK | 15:15 | 15:19 | 00:04 | x | x | x | x | x | x | x | |||||||||||
| MSC 00:04 | MKK 15:32 | 40089 | MSB-TBM EMU LOCAL | MSC | MKK | 15:28 | 15:32 | 00:04 | x | x | x | x | x | x | x | |||||||||||
| MSC 00:04 | MKK 16:02 | 40091 | MSB-TBM EMU LOCAL | MSC | MKK | 15:58 | 16:02 | 00:04 | x | x | x | x | x | x | x | |||||||||||
| MSC 00:04 | MKK 16:12 | 40093 | MSB-TBM EMU LOCAL | MSC | MKK | 16:08 | 16:12 | 00:04 | x | x | x | x | x | x | x | |||||||||||
| MSC 00:04 | MKK 16:22 | 40095 | MSB-TBM EMU LOCAL | MSC | MKK | 16:18 | 16:22 | 00:04 | x | x | x | x | x | x | x | |||||||||||
| MSC 00:04 | MKK 16:40 | 40097 | MSB-TBM EMU LOCAL | MSC | MKK | 16:36 | 16:40 | 00:04 | x | x | x | x | x | x | x | |||||||||||
| MSC 00:04 | MKK 16:57 | 40099 | MSB-TBM EMU LOCAL | MSC | MKK | 16:53 | 16:57 | 00:04 | x | x | x | x | x | x | x | |||||||||||
| MSC 00:04 | MKK 17:17 | 40101 | MSB-TBM EMU LOCAL | MSC | MKK | 17:13 | 17:17 | 00:04 | x | x | x | x | x | x | x | |||||||||||
| MSC 00:04 | MKK 17:27 | 40103 | MSB-TBM EMU LOCAL | MSC | MKK | 17:23 | 17:27 | 00:04 | x | x | x | x | x | x | x | |||||||||||
| MSC 00:04 | MKK 17:47 | 40105 | MSB-TBM EMU LOCAL | MSC | MKK | 17:43 | 17:47 | 00:04 | x | x | x | x | x | x | x | |||||||||||
| MSC 00:04 | MKK 18:02 | 40107 | MSB-TBM EMU LOCAL | MSC | MKK | 17:58 | 18:02 | 00:04 | x | x | x | x | x | x | x | |||||||||||
| MSC 00:04 | MKK 18:10 | 40109 | MSB-TBM EMU LOCAL | MSC | MKK | 18:06 | 18:10 | 00:04 | x | x | x | x | x | x | x | |||||||||||
| MSC 00:04 | MKK 18:17 | 40111 | MSB-TBM EMU LOCAL | MSC | MKK | 18:13 | 18:17 | 00:04 | x | x | x | x | x | x | x | |||||||||||
| MSC 00:04 | MKK 18:37 | 40113 | MSB-TBM EMU LOCAL | MSC | MKK | 18:33 | 18:37 | 00:04 | x | x | x | x | x | x | x | |||||||||||
| MSC 00:04 | MKK 18:44 | 40115 | MSB-TBM EMU LOCAL | MSC | MKK | 18:40 | 18:44 | 00:04 | x | x | x | x | x | x | x | |||||||||||
| MSC 00:04 | MKK 19:05 | 40117 | MSB-TBM EMU LOCAL | MSC | MKK | 19:01 | 19:05 | 00:04 | x | x | x | x | x | x | x | |||||||||||
| MSC 00:04 | MKK 19:12 | 40119 | MSB-TBM EMU LOCAL | MSC | MKK | 19:08 | 19:12 | 00:04 | x | x | x | x | x | x | x | |||||||||||
| MSC 00:04 | MKK 19:19 | 40121 | MSB-TBM EMU LOCAL | MSC | MKK | 19:15 | 19:19 | 00:04 | x | x | x | x | x | x | x | |||||||||||
| MSC 00:04 | MKK 19:33 | 40123 | MSB-TBM EMU LOCAL | MSC | MKK | 19:29 | 19:33 | 00:04 | x | x | x | x | x | x | x | |||||||||||
| MSC 00:04 | MKK 19:41 | 40125 | MSB-TBM EMU LOCAL | MSC | MKK | 19:37 | 19:41 | 00:04 | x | x | x | x | x | x | x | |||||||||||
| MSC 00:04 | MKK 19:57 | 40127 | MSB-TBM EMU LOCAL | MSC | MKK | 19:53 | 19:57 | 00:04 | x | x | x | x | x | x | x | |||||||||||
| MSC 00:04 | MKK 20:05 | 40129 | MSB-TBM EMU LOCAL | MSC | MKK | 20:01 | 20:05 | 00:04 | x | x | x | x | x | x | x | |||||||||||
| MSC 00:04 | MKK 20:21 | 40131 | MSB-TBM EMU LOCAL | MSC | MKK | 20:17 | 20:21 | 00:04 | x | x | x | x | x | x | x | |||||||||||
| MSC 00:04 | MKK 20:29 | 40133 | MSB-TBM EMU LOCAL | MSC | MKK | 20:25 | 20:29 | 00:04 | x | x | x | x | x | x | x | |||||||||||
| MSC 00:04 | MKK 20:45 | 40135 | MSB-TBM EMU LOCAL | MSC | MKK | 20:41 | 20:45 | 00:04 | x | x | x | x | x | x | x | |||||||||||
| MSC 00:04 | MKK 20:53 | 40137 | MSB-TBM EMU LOCAL | MSC | MKK | 20:49 | 20:53 | 00:04 | x | x | x | x | x | x | x | |||||||||||
| MSC 00:04 | MKK 21:01 | 40139 | MSB-TBM EMU LOCAL | MSC | MKK | 20:57 | 21:01 | 00:04 | x | x | x | x | x | x | x | |||||||||||
| MSC 00:04 | MKK 21:17 | 40141 | MSB-TBM EMU LOCAL | MSC | MKK | 21:13 | 21:17 | 00:04 | x | x | x | x | x | x | x | |||||||||||
| MSC 00:04 | MKK 21:27 | 40143 | MSB-TBM EMU LOCAL | MSC | MKK | 21:23 | 21:27 | 00:04 | x | x | x | x | x | x | x | |||||||||||
| MSC 00:04 | MKK 21:47 | 40145 | MSB-TBM EMU LOCAL | MSC | MKK | 21:43 | 21:47 | 00:04 | x | x | x | x | x | x | x | |||||||||||
| MSC 00:04 | MKK 22:22 | 40147 | MSB-TBM EMU LOCAL | MSC | MKK | 22:18 | 22:22 | 00:04 | x | x | x | x | x | x | x | |||||||||||
| MSC 00:04 | MKK 22:42 | 40151 | MSB-TBM EMU LOCAL | MSC | MKK | 22:38 | 22:42 | 00:04 | x | x | x | x | x | x | x | |||||||||||
| MSC 00:04 | MKK 23:22 | 40153 | MSB-TBM EMU | MSC | MKK | 23:18 | 23:22 | 00:04 | x | x | x | x | x | x | x | |||||||||||
| MSC 00:04 | MKK 23:47 | 40155 | MSB-TBM EMU LOCAL | MSC | MKK | 23:43 | 23:47 | 00:04 | x | x | x | x | x | x | x |
|
Route Summary
There are totally 137 train(s) running from MSC to MKK on weekly basis. The earliest trains in this route is 40421 - MSB-TBM EMU LOCAL which starts at 00:12 and the last train of the day in this route is 40155 - MSB-TBM EMU LOCAL . The fastest train in this route is 40421 - MSB-TBM EMU LOCAL which runs at an average speed of 45 km/hr. Chennai Chetpat comes under SR/Southern and its address is Jagannathapuram, Chetpet, Chennai, Tamil Nadu 600031, India. Nearby stations to Chennai Chetpat are Chennai Egmore , Nungambakkam , Chennai Park , Kodambakkam , Chennai Moore Market Complex , Chennai Central , Chennai Central Suburban , Chintadripet , Chennai Park Town , Basin Bridge Junction . Kodambakkam comes under SR/Southern and its address is Jagannathapuram, Chetpet, Chennai, Tamil Nadu 600031, India. Nearby stations to Kodambakkam are Nungambakkam , Mambalam , Saidapet , Chennai Chetpat , Chennai Egmore , Guindy , Chennai Park , Kotturpuram , Chennai Central Suburban , Chintadripet . The average distance between Chennai Chetpat and Kodambakkam is 3 Kms. |
Help
Looking for trains between Chennai Chetpat and Kodambakkam? Select the stations from the search box above and click search trains. This will give you trains between running between the stations and nearby. It also displays the seat availability and running time. You can select a dates for which you want the availability. You also have an option to select the Quota. Click on the train name to get the train details like Fare and time taken by the train. Click the GET link in the table to get the current availability. |